2023
Communication externe | Nombre |
---|---|
Nouvelles publiées | 60 |
Témoignages publiés | 6 |
Communiqués de presse | 9 |
Events | 8 |
Mention dans la presse | 208 |
---|---|
Bachelor | 10 |
Master | 5 |
Formation continue | 13 |
HEG-FR | 85 |
Recherche et développement | 96 |
Chiffres du site web | Nombre |
---|---|
Visiteurs du site web | 92'631 |
Pages vues | 265'602 |
Réseaux sociaux | Followers 2023 |
---|---|
6097 | |
1572 | |
1833 |
Années académiques | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'étudiant·es | 465 | 563 | 510 | 598 | 612 | 608 | 587 | 561 | 504 | 470 | 442 |
En emploi | Plein temps | Temps partiel |
---|---|---|
63 % | 30 % | 7 % |
Féminin | Masculin |
---|---|
48 % | 52 % |
Français | Allemand | Bilingue | Trilingue |
---|---|---|---|
65 % | 9 % | 17% | 9 % |
(étudiant·es au 15.10.2023)
Années académiques | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'étudiant·es | 78 | 77 | 73 | 63 | 53 | 56 | 49 | 53 | 47 | 35 | 37 |
En emploi / Temps partiel | Plein temps |
---|---|
100 % | 0 % |
Féminin | Masculin |
---|---|
60 % | 40 % |
(étudiant·es au 15.10.2023)
Années | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de participant·es | 134 | 116 | 121 | 112 | 134 | 92 | 109 |
Années | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de participant·es | 1391 | 1252 | 1281 | 948 | 1320 | 1370 | 1652 |
(chiffres au 31.12.2023)