Jahresbericht 2022
Erfolgsrechnung der Hochschule für Wirtschaft |
Rechnung 2022 |
Rechnung 2022 |
Rechnung 2021 |
---|---|---|---|
Zusammengefasste Aufwendungen nach deren Art | |||
Gehälter und anderer Personalaufwand | 11 310 115 | 10 597 960 | 11 145 779 |
Güter, Dienstleistungen und andere betriebliche Aufwendungen | 5 045 672 | 3 917 550 | 4 388 160 |
Total Aufwand | 16 355 787 | 14 515 510 | 15 533 939 |
Zusammengefasste Erträge nach deren Art | |||
Subventionen der HES-SO für die Bachelor- und Masterausbildung | - 7 891 272 | - 7 500 000 | - 7 705 246 |
Pauschale Schulgebühren für die Grundausbildung | - 468 250 | - 570 000 | - 523 000 |
Subventionen der HES-SO für aF&E und Impulse | - 867 470 | - 600 000 | - 706 317 |
Eidgenössische Subventionen für aF&E und Drittmittel | - 4 531 388 | - 3 000 000 | - 3 621 080 |
Verschiedene andere Erträge | - 81 949 | - 61 000 | - 50 805 |
Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen | 0 | - 100 000 | - 466 611 |
Total Ertrag | - 13 840 329 | - 11 831 000 | - 13 073 059 |
Betriebsergebnis | 2 515 458 | 2 684 510 | 2 460 880 |
Abschreibungen von Immobilien und Mietaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
Subventionen der HES-SO für Gebäude | - 903 929 | - 900 000 | - 917 104 |
Ergebnis Infrastruktur | - 903 929 | - 900 000 | - 917 104 |
Ergebnis ( + = vom Staat gedeckter Aufwandüberschuss) | 1 611 529 | 1 784 510 | 1 543 776 |
Anzahl der Bachelor-Studierenden (ohne Abschlussarbeiten)1 | 473 | 535 | 524 |
1) Die Anzahl der Studierenden wird auf Grundlage der offiziellen Meldungen vom 15.04. und 15.10. für das Kalenderjahr berechnet.