Rapport annuel 2022
Compte de résultat de la Haute école de gestion |
Comptes 2022 |
Budget 2022 |
Comptes 2021 |
---|---|---|---|
Charges par nature regroupée | |||
Salaires et autres charges de personnel | 11 310 115 | 10 597 960 | 11 145 779 |
Biens, services et autres charges d'exploitation | 5 045 672 | 3 917 550 | 4 388 160 |
Total des charges | 16 355 787 | 14 515 510 | 15 533 939 |
Revenus par nature regroupée | |||
Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | - 7 891 272 | - 7 500 000 | - 7 705 246 |
Ecolages forfaitaires pour la formation de base | - 468 250 | - 570 000 | - 523 000 |
Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | - 867 470 | - 600 000 | - 706 317 |
Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | - 4 531 388 | - 3 000 000 | - 3 621 080 |
Autres revenus divers | - 81 949 | - 61 000 | - 50 805 |
Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | - 100 000 | - 466 611 |
Total des revenus | - 13 840 329 | - 11 831 000 | - 13 073 059 |
Résultat de fonctionnement | 2 515 458 | 2 684 510 | 2 460 880 |
Amortissements des immeubles et charges locatives | 0 | 0 | 0 |
Subventions HES-SO pour les bâtiments | - 903 929 | - 900 000 | - 917 104 |
Résultat sur infrastructure | - 903 929 | - 900 000 | - 917 104 |
Résultat ( + = excédent de charges couvert par l'Etat) | 1 611 529 | 1 784 510 | 1 543 776 |
Effectif étudiant-e-s en formation Bachelor (sans travaux de diplôme)1 | 473 | 535 | 524 |
1) Le nombre d'étudiant.e.s se calcule sur l'année civile à l'aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.