Jahresbericht 2025
Erfolgsrechnung der Hochschule für Wirtschaft |
Rechnung 2025 |
Voranschlag 2025 |
Rechnung 2024 |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Aufwendungen nach deren Art | |||
| Gehälter und anderer Personalaufwand | 11 932 239 | 12 024 890 | 12 082 334 |
| Güter, Dienstleistungen und andere betriebliche Aufwendungen | 4 013 647 | 3 891 330 | 4 804 605 |
| Total Aufwand | 15 945 886 | 15 916 220 | 16 886 939 |
| Zusammengefasste Erträge nach deren Art | |||
| Subventionen der HES-SO für die Bachelor- und Masterausbildung | - 6 497 394 | - 6 401 000 | - 7 855 663 |
| Pauschale Schulgebühren für die Grundausbildung | - 477 400 | - 551 000 | - 403 500 |
| Subventionen der HES-SO für aF&E und Impulse | - 713 435 | - 650 000 | - 843 315 |
| Eidgenössische Subventionen für aF&E und Drittmittel | - 4 581 434 | - 3 470 000 | - 4 361 584 |
| Verschiedene andere Erträge | - 66 442 | - 57 000 | - 135 801 |
| Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen | 0 | - 200 000 | 0 |
| Total Ertrag | - 12 336 105 | - 11 329 000 | - 13 599 863 |
| Betriebsergebnis | 3 609 781 | 4 587 220 | 3 287 076 |
| Abschreibungen von Immobilien und Mietaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Subventionen der HES-SO für Gebäude | - 896 490 | - 900 000 | - 901 435 |
| Ergebnis Infrastruktur | - 896 490 | - 900 000 | - 901 435 |
| Ergebnis ( + = vom Staat gedeckter Aufwandüberschuss) | 2 713 291 | 3 687 220 | 2 385 641 |
| Anzahl der Bachelor-Studierenden (ohne Abschlussarbeiten)1 | 391 | 471 | 410 |
1) Die Anzahl der Studierenden wird auf Grundlage der offiziellen Meldungen vom 15.04. und 15.10. für das Kalenderjahr berechnet.