Compte de résultat de la Haute école de gestion |
Comptes 2020 |
Budget 2020 |
Comptes 2019 |
---|---|---|---|
Charges par nature regroupée | |||
Salaires et autres charges de personnel | 10 716 684 | 10 019 910 | 10 185 680 |
Biens, services et autres charges d'exploitation | 4 072 639 | 4 063 610 | 4 571 436 |
Total des charges | 14 789 323 | 14 083 520 | 14 757 116 |
Revenus par nature regroupée | |||
Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -7 560 075 | -7 360 000 | -7 511 253 |
Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -560 000 | -639 000 | -590 500 |
Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -852 423 | -600 000 | -715 622 |
Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -3 256 332 | -3 000 000 | -3 817 441 |
Autres revenus divers | -59 258 | -75 000 | -38 893 |
Prélèvements sur les fonds et provisions | -209 000 | -360 000 | -50 000 |
Total des revenus | -12 497 088 | -12 034 000 | -12 723 709 |
Résultat de fonctionnement | 2 292 235 | 2 049 520 | 2 033 407 |
Amortissements des immeubles et charges locatives | 0 | 0 | 0 |
Subventions HES-SO pour les bâtiments | -918 272 | -900 000 | -928 069 |
Résultat sur infrastructure | -918 272 | -900 000 | -928 069 |
Résultat ( + = excédent de charges couvert par l'Etat) | 1 373 693 | 1 149 520 | 1 105 338 |
Effectif étudiant·es en formation Bachelor (sans travaux de diplôme)1 | 563 | 615 | 591 |
1) Le nombre d'étudiant·es se calcule sur l'année civile à l'aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.